Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almonte MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal X-Sport |
Adres | Lange Trekken 32 |
Plaats | 5531PZ BLADEL |
Telefoonnummer | 0497383400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Chris) Peek | Scheidsrechter |
Joc (Jochen) Schellekens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almonte MSE 1 - Marathon MSE 1 | 3 sep. 2023 | 47 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almonte MSE 1 | Marathon MSE 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 62% | 61% |
% thuis gewonnen | 70% | 66% |
% uit gewonnen | 54% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Steenbeek, Benjamin | Teamspeler | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andas, Serhan | Teamspeler | |
Hazeleger, Joep | Teamspeler | |
Lalic, Goran | Teamspeler | |
Liebler, Maximilian | Teamspeler | |
Scarano, Francesco | Teamspeler | |
Williams, Dennis | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.