Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers M16 1 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers M16 1 | Marathon M16 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 10 |
Uit gewonnen | 31 | 7 |
% gewonnen | 67% | 37% |
% thuis gewonnen | 70% | 37% |
% uit gewonnen | 64% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danoun, Khalid | Technische staf | Assistent-coach |
De voogd van der straaten, Luca Rivaro | Teamspeler | |
Elve, Daniel | Teamspeler | |
Gijsbertha, Dee-Nairo | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Coach |
Wagenmakers, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albus, Gvanni | Teamspeler | |
Bleijendaal, Imke | Technische staf | Teammanager |
Gefferie, Delenio | Teamspeler | |
Kariman, Irshaad | Technische staf | Assistent-coach |
Lange, Jason de | Teamspeler | |
Moget, Siem | Teamspeler | |
Ngendahimana, Zach | Teamspeler | |
Rombout Martin, Enrique | Technische staf | Coach |
Valk, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.