Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Luca) van de Belt | Scheidsrechter |
Y (York) Jasperse | Scheidsrechter |
L. (Luka) Maro | Tafelofficial |
S. (Salvador) Bravo morales | Tafelofficial |
T. (Tarek) Atfah | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 1 | Vlijmscherp SVH MSE 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 64% | 43% |
% thuis gewonnen | 68% | 49% |
% uit gewonnen | 59% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Richard | Technische staf | Coach |
Beens, Richard | Technische staf | Teammanager |
Beens, Yanniek | Teamspeler | |
Bladel, Bas van | Teamspeler | |
Groot, Koen de | Teamspeler | |
Hees, Stijn van | Teamspeler | |
Koers, Jaap | Teamspeler | |
Koers, Nino | Teamspeler | |
Korpel, Stefan | Teamspeler | |
Meurs, Vincent van | Teamspeler | |
Rooijen, Erik van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Steenbeek, Benjamin | Teamspeler | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.