Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chaedail) Ludowika | Tafelofficial |
C (Casper) van Belzen | Scheidsrechter |
R (Roberto) Monterroso | Scheidsrechter |
D (Dzevad) Sakic | Tafelofficial |
J (Jason) van 't Oever | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 2 - Vido MSE 1 | 1 okt. 2023 | 68 - 80 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 2 | Vido MSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 44% | 62% |
% thuis gewonnen | 48% | 74% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bram | Teamspeler | |
Dongen, Thomas van | Teamspeler | |
Heertum, Michael van | Teamspeler | |
Hulva, Jan | Teamspeler | |
Keller, Kylian | Teamspeler | |
Malcorps, Jord | Teamspeler | |
Morrone, Gregory | Teamspeler | |
Overeem, Raoul Remy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.