Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almonte MSE 1 - Marathon MSE 1 | 3 sep. 2023 | 47 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 1 | Almonte MSE 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 61% | 62% |
% thuis gewonnen | 66% | 70% |
% uit gewonnen | 57% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andas, Serhan | Teamspeler | |
Hazeleger, Joep | Teamspeler | |
Lalic, Goran | Teamspeler | |
Liebler, Maximilian | Teamspeler | |
Scarano, Francesco | Teamspeler | |
Williams, Dennis | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Steenbeek, Benjamin | Teamspeler | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.