Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Attacus MSE 3 |
Accommodatienaam | Zwijsen |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Olivier) van Haaren | Tafelofficial |
T. (Tijmen) van den Boogaarrt | Tafelofficial |
N. (Niels) Brinkman | Tafelofficial |
K. (Kevin) Verhallen | Scheidsrechter |
T (Tim) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Attacus MSE 3 - Marathon MSE 2 | 23 sep. 2023 | 69 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Attacus MSE 3 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 57% | 44% |
% thuis gewonnen | 68% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Robbert van | Teamspeler | |
Buijsen, Juul | Teamspeler | |
Daling, Thomas | Teamspeler | |
Dijksterhuis, Thijs | Teamspeler | |
Herberts, Jelmer | Teamspeler | |
Hof, Duncan van 't | Technische staf | Assistent-coach |
Hof, Duncan van 't | Technische staf | Teammanager |
Janssen, Mart | Teamspeler | |
Janssen, Mart | Technische staf | Teammanager |
Kadioglu, Gökhan | Teamspeler | |
Ras, Yousef abo | Teamspeler | |
Sinten, Thomas van | Teamspeler | |
Verheijen, Dennis | Teamspeler | |
Verheijen, Dennis | Technische staf | Teammanager |
Verstappen, Glenn | Teamspeler | |
Welten, Gerd-Jan | Technische staf | Coach |