Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valkenswaard Falcons MSE 1 |
Accommodatienaam | De Wedert |
Adres | Past. Heerkensdreef 29 |
Plaats | 5552BG VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040 208 3555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valkenswaard Falcons MSE 1 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 18 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Cyriel van de | Teamspeler | |
Cauwenbergh, Alexander | Teamspeler | |
Dam, Rik van | Teamspeler | |
Damen, Bjorn | Teamspeler | |
Damen, Marco | Teamspeler | |
Leeuw, Joris van der | Technische staf | Coach |
Paijens, Nick | Teamspeler | |
Tilleman, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.