Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '71 MSE 3 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '71 MSE 3 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Salawanej, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.