Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
F. (Fabian) Salawanej | Tafelofficial |
C (Casper) van Belzen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M (Martin) Pikard | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 2 | OBC MSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 18 | 5 |
% gewonnen | 41% | 16% |
% thuis gewonnen | 45% | 24% |
% uit gewonnen | 38% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeleveld, Jesper | Teamspeler | |
Dalhuizen, Rick | Teamspeler | |
Hakopdjanian, Ara | Technische staf | Coach |
Nederkoorn, Rutger | Teamspeler | |
Schobers, Jan | Teamspeler | |
Schuurmans, Roy | Teamspeler | |
Vilčinskas, Saulius | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Salawanej, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.