Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 4 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Rikumahu | Scheidsrechter |
O. (Oscar) Cousin | Scheidsrechter |
S (Samuel) Karel | Tafelofficial |
J (Jason) van 't Oever | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 4 - BV Volharding MSE 1 | 30 sep. 2023 | 65 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 4 | BV Volharding MSE 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 10 |
Uit gewonnen | 0 | 8 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 45% |
% uit gewonnen | 0% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunings, Markus | Teamspeler | |
Gheorghe, Stefan-Andrei | Teamspeler | |
Graver, Jasper | Teamspeler | |
Haaster, Dimitry Van | Teamspeler | |
Hanke, Paul | Teamspeler | |
Steur, Kees | Technische staf | Coach |
Zabeli, Albanor | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danoun, Khalid | Teamspeler | |
Ludowika, Chaedail | Teamspeler | |
Richardson, Omani | Teamspeler | |
Simons, Steven | Teamspeler | |
Slager, Thijs | Teamspeler | |
Versteeg, Anton | Teamspeler | |
Zichem, Migenel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.