Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjors) van de Poel | Scheidsrechter |
K (Khalid) Danoun | Scheidsrechter |
C. (Chaedail) Ludowika | Tafelofficial |
S (Samuel) Karel | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon X14 2 - Blauw-Wit X14 3 | 16 sep. 2023 | 42 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 2 | Blauw-Wit X14 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 15 |
Uit gewonnen | 12 | 14 |
% gewonnen | 54% | 37% |
% thuis gewonnen | 54% | 39% |
% uit gewonnen | 54% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Erik van | Technische staf | Coach |
Derksen, Tobias | Teamspeler | |
Duindam, Amber | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ludowika, Chaedail | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.