Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
A (Anton) Versteeg | Scheidsrechter |
L (Luca) van de Belt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon X14 1 - Blauw-Wit X14 1 | 30 sep. 2023 | 30 - 121 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 1 | Blauw-Wit X14 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 13 |
% gewonnen | 54% | 65% |
% thuis gewonnen | 62% | 72% |
% uit gewonnen | 46% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Jonah | Teamspeler | |
Braspenning, Cas | Teamspeler | |
Donkelaar, Sinead Van | Technische staf | Assistent-coach |
Franken, Bas | Teamspeler | |
Hopstaken, Jayden | Teamspeler | |
Onrust, Joep | Teamspeler | |
Putten, Thijn van der | Teamspeler | |
Zwarts, Chris | Technische staf | Coach |
Zwarts, Sebas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.