Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 2 ** |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dzevad) Sakic | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
D.N. (Dee-Nairo) Gijsbertha | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Souburg X14 2 - Marathon X14 2 | 13 okt. 2018 | 15 - 97 |
Marathon X14 2 - BV Souburg X14 2 | 14 dec. 2018 | 107 - 23 |
Marathon X14 2 - BV Souburg X14 2 | 11 jan. 2019 | 53 - 37 |
BV Souburg X14 2 - Marathon X14 2 | 16 mrt. 2019 | 44 - 64 |
Marathon X14 2 - BV Souburg X14 2 | 3 mrt. 2023 | 15 - 70 |
BV Souburg X14 2 - Marathon X14 2 | 25 mrt. 2023 | 110 - 18 |
BV Souburg X14 2 - Marathon X14 2 | 22 sep. 2023 | 94 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 2 | BV Souburg X14 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 11 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Leon | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lerouech, Karim | Teamspeler | |
Ludowika, Chaedail | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.