Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 2 ** |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Jonathan) Wagenmakers | Tafelofficial |
D.N. (Dee-Nairo) Gijsbertha | Tafelofficial |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon X14 2 - Mevo '80 X14 1 | 16 feb. 2018 | 67 - 52 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 2 | 13 apr. 2018 | 48 - 47 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 2 | 20 okt. 2023 | 20 - 0 |
Marathon X14 2 - Mevo '80 X14 1 | 24 nov. 2023 | 26 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 2 | Mevo '80 X14 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 15 |
Uit gewonnen | 12 | 13 |
% gewonnen | 49% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huges, Junior | Teamspeler | |
Huizer, Martijn | Technische staf | Coach |
Pikard, Martin | Technische staf | Teammanager |
Ranshuijsen, Ralph | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lerouech, Karim | Teamspeler | |
Ludowika, Chaedail | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.