Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anton) Versteeg | Scheidsrechter |
S. (Sandy) Celalic | Scheidsrechter |
J. C. L. (Jasmijn) de Bruin | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants X14 1 - Marathon X14 1 | 23 sep. 2023 | 85 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 1 | WBB Giants X14 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 19 | 32 |
% gewonnen | 51% | 66% |
% thuis gewonnen | 60% | 70% |
% uit gewonnen | 43% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam - De Kleer, Roelina | Technische staf | Assistent-coach |
Bont, Steven de | Technische staf | Coach |
Fokke, Tom | Teamspeler | |
Frel, Corne de | Technische staf | Assistent-coach |
Frel, Tygo de | Teamspeler | |
Hirdes, Timme | Teamspeler | |
Lezer, Jordy | Teamspeler | |
Verloop, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celalic, Sandy | Technische staf | Teammanager |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Teammanager |
Vadder, Yannick de | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.