Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 2 ** |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
D (Dzevad) Sakic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 13 jan. 2018 | 54 - 67 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 23 apr. 2018 | 63 - 55 |
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 27 okt. 2018 | 36 - 40 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 4 jan. 2019 | 96 - 58 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 19 jan. 2019 | 70 - 47 |
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 16 feb. 2019 | 25 - 73 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 17 mrt. 2023 | 2 - 97 |
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 8 apr. 2023 | 20 - 0 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 28 okt. 2023 | 19 - 101 |
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 18 nov. 2023 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 2 | Scheldesport Basketball X14 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 31 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Joeri van | Technische staf | Coach |
Thalen, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lerouech, Karim | Teamspeler | |
Ludowika, Chaedail | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.