Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon V14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaylen) van de Poel | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon V14 1 | BV Volharding V14 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 32% | 0% |
% thuis gewonnen | 42% | 0% |
% uit gewonnen | 22% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisson, Nina | Technische staf | Coach |
Huynh, Allison | Teamspeler | |
Mutombo, Sarah | Technische staf | Coach |
Spies, Jessica | Technische staf | Coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.