Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon V14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anton) Versteeg | Scheidsrechter |
D (Daniel) Elve | Scheidsrechter |
J.S. (Jonathan) Wagenmakers | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon V14 1 | High Five V14 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abegg, Manou | Teamspeler | |
Bilsen, Lindsey van | Teamspeler | |
Bruijn, Frida de | Teamspeler | |
Chumman, Lucia | Technische staf | Coach |
Groesen, Esmée van | Teamspeler | |
Langermans, Lisa | Teamspeler | |
Saou, Rania | Teamspeler | |
Wijnands, Anne | Teamspeler | |
Yilmaz, Elif | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jasmijn de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.