Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon V14 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
K (Khalid) Danoun | Scheidsrechter |
S (Steven) Simons | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon V14 1 - Eastwood Tigers V14 1 | 28 okt. 2023 | 19 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon V14 1 | Eastwood Tigers V14 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 35% | 28% |
% thuis gewonnen | 42% | 38% |
% uit gewonnen | 26% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Chrétien | Technische staf | Coach |
Koree, veerle | Teamspeler | |
Reversma, Saar | Teamspeler | |
Reversma, Tess | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jasmijn de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.