Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Rikumahu | Scheidsrechter |
C. (Chaedail) Ludowika | Tafelofficial |
D (Dzevad) Sakic | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Black Eagles X12 1 - Marathon X12 1 | 7 okt. 2023 | 29 - 39 |
Marathon X12 1 - The Black Eagles X12 1 | 26 nov. 2023 | 85 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X12 1 | The Black Eagles X12 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 74% | 58% |
% thuis gewonnen | 79% | 67% |
% uit gewonnen | 65% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doleweerd, Jorg van | Teamspeler | |
Dop, Lenn | Teamspeler | |
Flach, Maurits | Teamspeler | |
Hendriks, Dennis | Technische staf | Assistent-coach |
Hendriks, Julian | Teamspeler | |
Jaspers, Seth | Teamspeler | |
Kuijpers, Olaf | Teamspeler | |
Panday, Quinten | Technische staf | Assistent-coach |
Pastoor, Levi | Teamspeler | |
Raaij, Tijn van | Teamspeler | |
Vissers, Julian | Technische staf | Coach |
Wildenberg, Liam van den | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Jaylen van de | Teamspeler | |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.