Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Oscar) Cousin | Scheidsrechter |
J (Jason) van 't Oever | Scheidsrechter |
R. (Romeo) van Brummelen | Tafelofficial |
S (Steven) Simons | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BBF MIGLIORE X12 1 - Marathon X12 1 | 14 okt. 2023 | 23 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X12 1 | BBF MIGLIORE X12 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 74% | 61% |
% thuis gewonnen | 79% | 64% |
% uit gewonnen | 65% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ari, Serra | Teamspeler | |
Broeders, Jaimy | Teamspeler | |
Bruurs, Mark | Technische staf | Coach |
Bruurs, Tijn | Teamspeler | |
Davidse, Feline | Teamspeler | |
Guzel, Ayla | Teamspeler | |
Schapers, Kyan | Teamspeler | |
Waegemaekers, Danny | Technische staf | Assistent-coach |
Waegemaekers, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Jaylen van de | Teamspeler | |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.