Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scheldesport Basketball MSE 1 (K) |
Accommodatienaam | De Bloesem |
Adres | Vroonlandseweg 18 b |
Plaats | 4421GK KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342827 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pierre) de Vos | Scheidsrechter |
A (Allon) Kaat | Scheidsrechter |
RJL (Remco) Aalbers | Tafelofficial |
N (Noel) Sies | Tafelofficial |
V (Vince) Deelman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 1 - Scheldesport Basketball MSE 1 | 3 mrt. 2023 | 68 - 64 |
Scheldesport Basketball MSE 1 - Marathon MSE 1 | 8 apr. 2023 | 68 - 54 |
Scheldesport Basketball MSE 1 - Marathon MSE 1 | 6 mei 2023 | 77 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scheldesport Basketball MSE 1 | Marathon MSE 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 31 |
Uit gewonnen | 30 | 27 |
% gewonnen | 74% | 63% |
% thuis gewonnen | 81% | 68% |
% uit gewonnen | 68% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Monterroso, Roberto | Technische staf | |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Poel, Sjors van de | Technische staf | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Floris Jan | Teamspeler | |
Beumer, Jochem | Teamspeler | |
Dielemans, Vladimir | Technische staf | Assistent-coach |
Groote, Thijs de | Teamspeler | |
Ham, Martin van | Technische staf | Coach |
Hooi, Romando | Teamspeler | |
Jones, K.J. | Teamspeler | |
Kingma, Matthijs | Teamspeler | |
Leeuwen, Kevin van | Teamspeler | |
Leeuwen, Michael Van | Technische staf | Assistent-coach |
Romondt, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.