Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon V12 1 * |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Souburg X12 2 - Marathon V12 1 | 1 okt. 2022 | 54 - 42 |
Marathon V12 1 - BV Souburg X12 2 | 5 nov. 2022 | 42 - 47 |
Marathon V12 1 - BV Souburg X12 2 | 19 nov. 2022 | 0 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon V12 1 | BV Souburg X12 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 23 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 25% | 70% |
% uit gewonnen | 60% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaspersz, Lindsey | Technische staf | |
Saagsvelt, Isa van | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.