Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Mateo) Kustura | Tafelofficial |
A (Antonio) Kustura | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 7 okt. 2017 | 34 - 2 |
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 11 nov. 2017 | 77 - 5 |
Marathon X12 2 - Marathon X12 1 | 6 okt. 2018 | 54 - 38 |
Marathon X12 2 - Marathon X12 1 | 8 dec. 2018 | 66 - 36 |
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 20 nov. 2021 | 41 - 9 |
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 12 mrt. 2022 | 57 - 16 |
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 16 apr. 2022 | 42 - 8 |
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 10 dec. 2022 | 67 - 17 |
Marathon X12 1 - Marathon X12 2 | 1 apr. 2023 | 63 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X12 1 | Marathon X12 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 11 |
% gewonnen | 73% | 37% |
% thuis gewonnen | 79% | 47% |
% uit gewonnen | 61% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridder, Selena De | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Jaylen van de | Teamspeler | |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.