Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X12 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Khalid) Danoun | Scheidsrechter |
R. (Rehan) Ametovski | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 2 | 28 okt. 2017 | 21 - 30 |
Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 2 | 9 dec. 2017 | 38 - 20 |
Marathon X12 2 - Scheldesport Basketball X12 1 | 3 feb. 2018 | 40 - 22 |
Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 2 | 7 apr. 2018 | 63 - 27 |
Marathon X12 2 - Scheldesport Basketball X12 1 | 10 nov. 2018 | 50 - 20 |
Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 2 | 12 jan. 2019 | 14 - 59 |
Marathon X12 2 - Scheldesport Basketball X12 1 | 13 nov. 2021 | 5 - 37 |
Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 2 | 26 feb. 2022 | 42 - 8 |
Marathon X12 2 - Scheldesport Basketball X12 1 | 4 mrt. 2023 | 32 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X12 2 | Scheldesport Basketball X12 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 38% | 27% |
% thuis gewonnen | 48% | 40% |
% uit gewonnen | 29% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham-Kruijsse, Marjolein van | Technische staf | Coach |
Er zijn 24 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Rover | Technische staf | |
Vileta, Matko | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.