Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X12 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Benjamin) Risakotta | Scheidsrechter |
S (Steven) Simons | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon X12 2 - Marathon V12 1 | 11 feb. 2023 | 22 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X12 2 | Marathon V12 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 1 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 25% |
% uit gewonnen | 29% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaspersz, Lindsey | Technische staf | |
Saagsvelt, Isa van | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Rover | Technische staf | |
Vileta, Matko | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.