• Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamMarathon X12 1
    AccommodatienaamSporthal Baskensburg
    AdresPresident Rooseveltlaan 733
    Plaats4383NG VLISSINGEN
    Telefoonnummer0118-412384
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    O. (Oscar) CousinScheidsrechter
    J (Joey) BehrensScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 17 okt. 20179 - 50
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 125 nov. 201714 - 41
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 19 dec. 201744 - 15
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 18 dec. 201831 - 16
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 19 feb. 201947 - 24
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 19 mrt. 201923 - 70
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 126 okt. 201910 - 39
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 111 jan. 202049 - 12
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 18 feb. 202038 - 18
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 110 okt. 202013 - 63
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 12 okt. 20219 - 43
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 123 okt. 202154 - 10
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 120 nov. 202120 - 23
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 112 feb. 202243 - 27
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 19 apr. 202215 - 48
    Scheldesport Basketball X12 1 - Marathon X12 122 okt. 20226 - 67
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 111 feb. 202383 - 5
    Marathon X12 1 - Scheldesport Basketball X12 14 mrt. 202356 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamMarathon X12 1Scheldesport Basketball X12 1
    Thuis gewonnen5624
    Uit gewonnen259
    % gewonnen75%27%
    % thuis gewonnen81%38%
    % uit gewonnen64%15%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Ham-Kruijsse, Marjolein vanTechnische stafCoach

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Ahmadi, AliTechnische stafAssistent-coach
    Celalic, SandyTechnische stafAssistent-coach
    Poel, Jaylen van deTeamspeler
    Poel, Sjors van deTechnische stafCoach

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.