Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon M16 1 (VR) *** - TR |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon M16 1 - E.L.B.C. M16 1 | 14 jan. 2023 | 0 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon M16 1 | E.L.B.C. M16 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Luuk van | Teamspeler | |
Johnson, Jadon | Teamspeler | |
Nolta, Thomas | Teamspeler | |
Oosterhout, Luuk van | Teamspeler | |
Rijen, Stan van | Teamspeler | |
Roovers, Mickel | Technische staf | Coach |
Smid, Lars de | Teamspeler | |
Suiker, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie