• BV Souburg X12 1 - Marathon X12 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBV Souburg X12 1
    AccommodatienaamSporthal Baskensburg
    AdresPresident Rooseveltlaan 733
    Plaats4383NG VLISSINGEN
    Telefoonnummer0118-412384
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
    S. (Stefan) DorlandScheidsrechter
    AfgeschermdTafelofficial
    AfgeschermdTafelofficial
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 17 okt. 201756 - 8
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 128 okt. 20174 - 65
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 111 nov. 201710 - 40
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 125 nov. 201752 - 15
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 19 dec. 201749 - 21
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 16 okt. 201871 - 40
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 112 jan. 201980 - 36
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 16 apr. 201953 - 52
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 128 sep. 201928 - 39
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 19 nov. 201967 - 45
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 123 nov. 201939 - 33
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 111 jan. 202043 - 24
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 18 feb. 202060 - 39
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 110 okt. 202046 - 36
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 123 okt. 202147 - 34
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 113 nov. 202142 - 31
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 112 feb. 202230 - 34
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 126 feb. 202252 - 43
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 126 feb. 202248 - 36
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 112 mrt. 202238 - 56
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 19 apr. 202230 - 44
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 116 apr. 202256 - 31
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 11 okt. 202236 - 29
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 122 okt. 202245 - 31
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 15 nov. 202246 - 35
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 119 nov. 202237 - 49
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 110 dec. 202232 - 43
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 114 jan. 202350 - 30
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 111 feb. 202346 - 61
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 14 mrt. 202342 - 48
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 118 mrt. 202361 - 82
    BV Souburg X12 1 - Marathon X12 11 apr. 202359 - 49
    Marathon X12 1 - BV Souburg X12 122 apr. 202350 - 46
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBV Souburg X12 1Marathon X12 1
    Thuis gewonnen7356
    Uit gewonnen2825
    % gewonnen82%75%
    % thuis gewonnen92%81%
    % uit gewonnen63%64%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Ahmadi, AliTechnische stafAssistent-coach
    Celalic, SandyTechnische stafAssistent-coach
    Poel, Jaylen van deTeamspeler
    Poel, Sjors van deTechnische stafCoach

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.