Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 3 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chaedail) Ludowika | Tafelofficial |
S (Samuel) Karel | Scheidsrechter |
R. (Rehan) Ametovski | Tafelofficial |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 3 - Scheldesport Basketball MSE 2 | 15 apr. 2023 | 46 - 91 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 3 | Scheldesport Basketball MSE 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 17 |
Uit gewonnen | 1 | 11 |
% gewonnen | 12% | 71% |
% thuis gewonnen | 15% | 80% |
% uit gewonnen | 8% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Buijze, Yoeri | Teamspeler | |
Essen, Marcel van | Teamspeler | |
Ham, Martin van | Teamspeler | |
Hooi, Romando | Teamspeler | |
Ishimwe, Zidan | Teamspeler | |
Langen, Tim | Teamspeler | |
Mulleti, Julio | Teamspeler | |
Ozdurmus, Murat Emir | Teamspeler | |
Stepkowski, Lukasz | Teamspeler | |
Vergani Boffa, Juan | Teamspeler | |
Yilmaz, Ugur | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atfah, Tarek | Teamspeler | |
Bravo morales, Salvador | Teamspeler | |
Brummelen, Romeo van | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Teamspeler | |
Cousin, Oscar | Teamspeler | |
Karel, Samuel | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Technische staf | Coach |
Rikumahu, Danny | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.