Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 3 ** |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daniel) Borzecki | Scheidsrechter |
N (Nils) Willems | Scheidsrechter |
C. (Chaedail) Ludowika | Tafelofficial |
R (Rover) Schipper | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 3 | Scheldesport Basketball MSE 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 12 |
Uit gewonnen | 0 | 8 |
% gewonnen | 6% | 71% |
% thuis gewonnen | 11% | 80% |
% uit gewonnen | 0% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Buijze, Yoeri | Teamspeler | |
Focker, Pieter | Teamspeler | |
Ham, Martin van | Teamspeler | |
Kütük, Göktuğ | Teamspeler | |
Langen, Tim | Teamspeler | |
Mulleti, Julio | Teamspeler | |
Vergani Boffa, Juan | Teamspeler | |
Yilmaz, Ugur | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belle, Pieter van | Technische staf | Coach |
Danoun, Khalid | Teamspeler | |
Jezovnik, Mateo | Teamspeler | |
Pattiasina, Jivan | Teamspeler | |
Pieterse, Michael | Teamspeler | |
Reijnierse, Michiel | Teamspeler | |
Richardson, Omani | Teamspeler | |
Rikumahu, Danny | Teamspeler | |
Risakotta, Benjamin | Technische staf | |
Simons, Steven | Teamspeler | |
Slager, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.