Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 2 * |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romeo) van Brummelen | Scheidsrechter |
O. (Oscar) Cousin | Scheidsrechter |
S. (Salvador) Bravo morales | Tafelofficial |
R. (Rokas) Simkunas | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 13 jan. 2018 | 54 - 67 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 23 apr. 2018 | 63 - 55 |
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 27 okt. 2018 | 36 - 40 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 4 jan. 2019 | 96 - 58 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 19 jan. 2019 | 70 - 47 |
Scheldesport Basketball X14 1 - Marathon X14 2 | 16 feb. 2019 | 25 - 73 |
Marathon X14 2 - Scheldesport Basketball X14 1 | 17 mrt. 2023 | 2 - 97 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 2 | Scheldesport Basketball X14 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 61% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 66% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Joeri van | Technische staf | Coach |
Schelleman, Analeigh | Teamspeler | |
Thalen, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.