Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 1 * |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) Hofmann | Scheidsrechter |
D (Danny) Rikumahu | Scheidsrechter |
D.N. (Dee-Nairo) Gijsbertha | Tafelofficial |
S (Samuël) Karel | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 29 sep. 2017 | 45 - 64 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 24 nov. 2017 | 0 - 20 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 2 feb. 2018 | 69 - 70 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 24 mrt. 2018 | 43 - 54 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 25 sep. 2020 | 100 - 2 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 1 okt. 2021 | 6 - 57 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 5 nov. 2021 | 60 - 5 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 26 feb. 2022 | 88 - 22 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 22 apr. 2022 | 34 - 48 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 14 jan. 2023 | 82 - 28 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 10 mrt. 2023 | 25 - 89 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 1 | Mevo '80 X14 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 13 |
Uit gewonnen | 19 | 11 |
% gewonnen | 56% | 38% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizer, Martijn | Technische staf | Coach |
Pikard, Martin | Technische staf | Teammanager |
Ranshuijsen, Ralph | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simons, Steven | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.