Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon V12 1 * |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daniel) Borzecki | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Volharding X12 2 - Marathon V12 1 | 1 okt. 2022 | 24 - 39 |
Marathon V12 1 - BV Volharding X12 2 | 10 dec. 2022 | 48 - 21 |
BV Volharding X12 2 - Marathon V12 1 | 14 jan. 2023 | 6 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon V12 1 | BV Volharding X12 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 45% | 15% |
% thuis gewonnen | 33% | 27% |
% uit gewonnen | 50% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Lisa | Technische staf | Assistent-coach |
Cartledge, Ryan | Technische staf | Coach |
Gennep, Jahmairo van | Teamspeler | |
Halen, Davy van | Teamspeler | |
Hozee, Maarten | Technische staf | Coach |
Wit, Ron de | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaspersz, Lindsey | Technische staf | |
Saagsvelt, Isa van | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.