Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | High Five MSE 2 ** |
Accommodatienaam | De Drieburcht |
Adres | Wagnerplein 2 |
Plaats | 5011LP TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4552755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elena) Tool | Scheidsrechter |
O (Onno) Tool | Scheidsrechter |
E. (Eymen) Algin | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 2 - High Five MSE 2 | 10 dec. 2022 | 68 - 58 |
High Five MSE 2 - Marathon MSE 2 | 1 apr. 2023 | 60 - 78 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | High Five MSE 2 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Salawanej, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulkacem, Nadir | Teamspeler | |
Ams, Xaviro van | Teamspeler | |
Biram, Salem | Teamspeler | |
Biram, Samer | Teamspeler | |
Geerts, Onno | Teamspeler | |
Gros, Sietse | Teamspeler | |
Kerkman, Milan | Teamspeler | |
Kerkman, Milan | Technische staf | Coach |
Krol, Edy | Teamspeler | |
Looijkens, Bob | Teamspeler | |
Pinas, Gregory | Teamspeler | |
Stropnik, Aljoša | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.