Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Wit MSE 2 |
Accommodatienaam | In de Roos |
Adres | Commandobaan 8 |
Plaats | 4706CL ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A. (Danny) van Osta | Scheidsrechter |
D.S. (Danny) Cicilia | Scheidsrechter |
W (Wouter) Kerkhof | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 1 - Blauw-Wit MSE 2 | 30 okt. 2021 | 70 - 65 |
Blauw-Wit MSE 2 - Marathon MSE 1 | 12 feb. 2022 | 78 - 77 |
Marathon MSE 1 - Blauw-Wit MSE 2 | 4 dec. 2022 | 85 - 67 |
Blauw-Wit MSE 2 - Marathon MSE 1 | 25 mrt. 2023 | 53 - 103 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Wit MSE 2 | Marathon MSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 28 |
% gewonnen | 55% | 61% |
% thuis gewonnen | 67% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Steenbeek, Benjamin | Teamspeler | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Max | Teamspeler | |
Hassel, Patrick van | Teamspeler | |
Hassel, Patrick van | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogdalem, Alex van | Technische staf | Coach |
Jong, Jaimy de | Teamspeler | |
Jongenelen, Wouter | Teamspeler | |
Peijffers, Menno | Teamspeler | |
Riel, Tim Van | Teamspeler | |
Rolleman, Timon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.