Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw-Wit MSE 2 * |
Accommodatienaam | In de Roos |
Adres | Commandobaan 8 |
Plaats | 4706CL ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 1 - Blauw-Wit MSE 2 | 30 okt. 2021 | 70 - 65 |
Blauw-Wit MSE 2 - Marathon MSE 1 | 12 feb. 2022 | 78 - 77 |
Marathon MSE 1 - Blauw-Wit MSE 2 | 4 dec. 2022 | 85 - 67 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw-Wit MSE 2 | Marathon MSE 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 26 |
% gewonnen | 55% | 63% |
% thuis gewonnen | 70% | 68% |
% uit gewonnen | 40% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Monterroso, Roberto | Technische staf | |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Poel, Sjors van de | Technische staf | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, Joost van | Teamspeler | |
Hansen, Max | Teamspeler | |
Hassel, Patrick van | Teamspeler | |
Hoogdalem, Alex van | Technische staf | Coach |
Hoogdalem, Evan Van | Teamspeler | |
Jongenelen, Wouter | Teamspeler | |
Krizanovic, Josip | Teamspeler | |
Riel, Tim Van | Teamspeler | |
Tims, Jasper | Teamspeler | |
Visser, Jelle | Teamspeler |