Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rehan) Ametovski | Tafelofficial |
D (David) Boot | Tafelofficial |
D.N. (Dee-Nairo) Gijsbertha | Tafelofficial |
D (Dennis) Maas | Scheidsrechter |
L (Laurens) Lamper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 1 - Scheldesport Basketball MSE 1 | 3 mrt. 2023 | 68 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 1 | Scheldesport Basketball MSE 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 63% | 73% |
% thuis gewonnen | 68% | 80% |
% uit gewonnen | 59% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Floris Jan | Teamspeler | |
Beumer, Jochem | Teamspeler | |
Dielemans, Vladimir | Technische staf | Assistent-coach |
Groote, Thijs de | Teamspeler | |
Ham, Martin van | Technische staf | Coach |
Hooi, Romando | Teamspeler | |
Jones, K.J. | Teamspeler | |
Kingma, Matthijs | Teamspeler | |
Leeuwen, Kevin van | Teamspeler | |
Leeuwen, Michael Van | Technische staf | Assistent-coach |
Romondt, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Monterroso, Roberto | Technische staf | |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Poel, Sjors van de | Technische staf | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.