Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rehan) Ametovski | Tafelofficial |
D (David) Boot | Tafelofficial |
D.N. (Dee-Nairo) Gijsbertha | Tafelofficial |
D (Dennis) Maas | Scheidsrechter |
L (Laurens) Lamper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 1 - Scheldesport Basketball MSE 1 | 3 mrt. 2023 | 68 - 64 |
Scheldesport Basketball MSE 1 - Marathon MSE 1 | 8 apr. 2023 | 68 - 54 |
Scheldesport Basketball MSE 1 - Marathon MSE 1 | 6 mei 2023 | 77 - 57 |
Scheldesport Basketball MSE 1 - Marathon MSE 1 | 25 nov. 2023 | 64 - 86 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 1 | Scheldesport Basketball MSE 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 64% | 74% |
% thuis gewonnen | 68% | 81% |
% uit gewonnen | 59% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Floris Jan | Teamspeler | |
Beumer, Jochem | Teamspeler | |
Groote, Thijs de | Teamspeler | |
Kingma, Matthijs | Teamspeler | |
Kütük, Göktuğ | Teamspeler | |
Leeuwen, Kevin van | Teamspeler | |
Leeuwen, Michael Van | Technische staf | Coach |
Romondt, Jeffrey | Teamspeler | |
Stockman, Joao | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Steenbeek, Benjamin | Teamspeler | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.