Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barons MSE 3 |
Accommodatienaam | De Doelen |
Adres | Doelen 7 |
Plaats | 4813GP BREDA |
Telefoonnummer | 076-5293785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Teun) Prenen | Tafelofficial |
L. (Loek) Spijkers | Tafelofficial |
T. (Tristan) Schuring | Tafelofficial |
J (Jason) van 't Oever | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 1 - Barons MSE 3 | 29 okt. 2022 | 88 - 63 |
Barons MSE 3 - Marathon MSE 1 | 12 feb. 2023 | 61 - 79 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barons MSE 3 | Marathon MSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 63% | 61% |
% thuis gewonnen | 71% | 66% |
% uit gewonnen | 55% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Joey | Teamspeler | |
Bowers, Joshua | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Technische staf | Assistent-coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Poel, Sjors van de | Teamspeler | |
Steenbeek, Benjamin | Teamspeler | |
Willems, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dammers, Arjen | Teamspeler | |
Fieggen, Robbertjan | Teamspeler | |
Montoya, Edison | Teamspeler | |
Mota, Tome | Teamspeler | |
Strik, Jochem | Teamspeler | |
Verschoor, Martijn | Teamspeler | |
Visser, Kees | Teamspeler | |
Vroege, Ingmar | Teamspeler | |
Vroege, Ingmar | Technische staf | Coach |
Zwart, Guus de | Teamspeler |