Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 3 ** |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) van Belle | Scheidsrechter |
M. (Mateo) Jezovnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 2 - Marathon MSE 3 | 13 nov. 2022 | 102 - 33 |
Marathon MSE 3 - Marathon MSE 2 | 9 mrt. 2023 | 42 - 100 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 3 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 19 |
Uit gewonnen | 0 | 13 |
% gewonnen | 6% | 40% |
% thuis gewonnen | 11% | 48% |
% uit gewonnen | 0% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Bravo morales, Salvador | Teamspeler | |
Brummelen, Romeo van | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Teamspeler | |
Cousin, Oscar | Teamspeler | |
Hofmann, Dylan | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Teamspeler | |
Reijnierse, Michiel | Technische staf | |
Risakotta, Benjamin | Technische staf | |
Risakotta, Benjamin | Teamspeler | |
Simkunas, Rokas | Teamspeler |
Geen informatie