Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon MSE 3 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) van Belle | Scheidsrechter |
M. (Mateo) Jezovnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 2 - Marathon MSE 3 | 13 nov. 2022 | 102 - 33 |
Marathon MSE 3 - Marathon MSE 2 | 9 mrt. 2023 | 42 - 100 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon MSE 3 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 20 |
Uit gewonnen | 1 | 18 |
% gewonnen | 12% | 41% |
% thuis gewonnen | 15% | 45% |
% uit gewonnen | 8% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Salawanej, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atfah, Tarek | Teamspeler | |
Bravo morales, Salvador | Teamspeler | |
Brummelen, Romeo van | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Teamspeler | |
Cousin, Oscar | Teamspeler | |
Karel, Samuel | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Technische staf | Coach |
Rikumahu, Danny | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.