Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mevo '80 MSE 1 |
Accommodatienaam | Huis van Burgh |
Adres | Daleboutsweg 9 |
Plaats | 4328PN BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) van Donk | Scheidsrechter |
M (Martin) Pikard | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Y. (Yentl) Nouwens | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 20 okt. 2017 | 63 - 71 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 9 feb. 2018 | 37 - 58 |
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 27 sep. 2019 | 70 - 73 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 1 nov. 2019 | 98 - 61 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 28 feb. 2020 | 73 - 35 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 18 sep. 2020 | 61 - 44 |
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 3 apr. 2022 | 20 - 0 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 20 mei 2022 | 68 - 44 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 7 okt. 2022 | 42 - 98 |
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 3 feb. 2023 | 68 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mevo '80 MSE 1 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Bravo morales, Salvador | Teamspeler | |
Brummelen, Romeo van | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Teamspeler | |
Cousin, Oscar | Teamspeler | |
Hofmann, Dylan | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Teamspeler | |
Reijnierse, Michiel | Technische staf | |
Risakotta, Benjamin | Technische staf | |
Risakotta, Benjamin | Teamspeler | |
Simkunas, Rokas | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Henk van | Teamspeler | guard |
Hanse, Aaron | Teamspeler | guard |
Hart, Martijn | Teamspeler | forward |
Hart, Martijn | Technische staf | Teammanager |
Hart, Sander | Teamspeler | guard |
Huges, Olaf | Teamspeler | guard |
Huizer, Martijn | Teamspeler | guard |
Kleijheeg, Bart | Teamspeler | guard |
Kloet, Bart | Teamspeler | forward |
Kloet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Maas, Klaas-Jan van der | Teamspeler | forward |
Passchier, Ko | Teamspeler | guard |
Pereira, Gustavo | Technische staf | Coach |
Tak, Duncan | Teamspeler | center |
Verboom, Myron | Teamspeler | guard |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.