Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mevo '80 MSE 1 |
Accommodatienaam | Huis van Burgh |
Adres | Daleboutsweg 9 |
Plaats | 4328PN BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) van Donk | Scheidsrechter |
M (Martin) Pikard | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Y. (Yentl) Nouwens | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 20 okt. 2017 | 63 - 71 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 9 feb. 2018 | 37 - 58 |
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 27 sep. 2019 | 70 - 73 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 1 nov. 2019 | 98 - 61 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 28 feb. 2020 | 73 - 35 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 18 sep. 2020 | 61 - 44 |
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 3 apr. 2022 | 20 - 0 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 20 mei 2022 | 68 - 44 |
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 2 | 7 okt. 2022 | 42 - 98 |
Marathon MSE 2 - Mevo '80 MSE 1 | 3 feb. 2023 | 68 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mevo '80 MSE 1 | Marathon MSE 2 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 15 | 18 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Luca van de | Teamspeler | |
Borzecki, Daniel | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Teamspeler | |
Hammen, Mike van der | Technische staf | Coach |
Jasperse, York | Teamspeler | |
Maro, Luka | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Henk van | Teamspeler | |
Hart, Martijn | Teamspeler | |
Hart, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Hart, Sander | Teamspeler | |
Huges, Olaf | Teamspeler | |
Kleijheeg, Bart | Teamspeler | |
Kloet, Bart | Teamspeler | |
Kloet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Maas, Klaas-Jan van der | Teamspeler | |
Verboom, Christian | Teamspeler | |
Verboom, Myron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.