Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mevo '80 MSE 1 |
Accommodatienaam | Huis van Burgh |
Adres | Daleboutsweg 9 |
Plaats | 4328PN BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Pikard | Scheidsrechter |
H (Henk) van Donk | Scheidsrechter |
Y. (Yentl) Nouwens | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mevo '80 MSE 1 - Marathon MSE 3 | 23 sep. 2022 | 57 - 44 |
Marathon MSE 3 - Mevo '80 MSE 1 | 21 jan. 2023 | 43 - 95 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mevo '80 MSE 1 | Marathon MSE 3 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 17 | 1 |
% gewonnen | 50% | 12% |
% thuis gewonnen | 56% | 15% |
% uit gewonnen | 44% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atfah, Tarek | Teamspeler | |
Bravo morales, Salvador | Teamspeler | |
Brummelen, Romeo van | Teamspeler | |
Celalic, Sandy | Teamspeler | |
Cousin, Oscar | Teamspeler | |
Karel, Samuel | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Teamspeler | |
Oever, Jason van 't | Technische staf | Coach |
Rikumahu, Danny | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Henk van | Teamspeler | |
Hart, Martijn | Teamspeler | |
Hart, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Hart, Sander | Teamspeler | |
Huges, Olaf | Teamspeler | |
Kleijheeg, Bart | Teamspeler | |
Kloet, Bart | Teamspeler | |
Kloet, Bart | Technische staf | Teammanager |
Maas, Klaas-Jan van der | Teamspeler | |
Verboom, Christian | Teamspeler | |
Verboom, Myron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.