Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WBB Giants M16 1 |
Accommodatienaam | Tuinwijk |
Adres | Florastraat 90 |
Plaats | 4613CT BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-250195 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Steven) de Bont | Scheidsrechter |
COLIN (Colin) Wils | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J. (Juul) Candries | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants M16 1 - Marathon M16 1 | 15 okt. 2022 | 89 - 33 |
Marathon M16 1 - WBB Giants M16 1 | 4 nov. 2022 | 47 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WBB Giants M16 1 | Marathon M16 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 10 |
Uit gewonnen | 25 | 7 |
% gewonnen | 62% | 37% |
% thuis gewonnen | 71% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danoun, Khalid | Technische staf | Assistent-coach |
De voogd van der straaten, Luca Rivaro | Teamspeler | |
Elve, Daniel | Teamspeler | |
Gijsbertha, Dee-Nairo | Teamspeler | |
Poel, Nick van de | Technische staf | Coach |
Wagenmakers, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bickerstaffe, Tom | Teamspeler | |
Biesheuvel, Roy | Technische staf | Coach |
Clarijs, Dinaira | Teamspeler | |
Gijzen, Kaja | Teamspeler | |
Gijzen, Wink | Teamspeler | |
Loenhout, Rick van | Teamspeler | |
Rupeika, Vakaris | Teamspeler | |
Tiemessen, Rolf | Teamspeler |