Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Rikumahu | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M (Matko) Vileta | Tafelofficial |
M. (Mike) van der Hammen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants X14 2 - Marathon X14 1 | 17 sep. 2022 | 58 - 30 |
Marathon X14 1 - WBB Giants X14 2 | 16 dec. 2022 | 44 - 72 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 1 | WBB Giants X14 2 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 18 | 17 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam - De Kleer, Roelina | Technische staf | |
Bont, Steven de | Technische staf | Coach |
Candries, Juul | Teamspeler | |
Fokke, Tom | Teamspeler | |
Frel, Corne de | Technische staf | |
Hall, Jake | Teamspeler | |
Hirdes, Timme | Teamspeler | |
Lezer, Jordy | Teamspeler | |
Stolwerk, Alec | Teamspeler | |
Verloop, Thijmen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simons, Steven | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.