Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Danny) Rikumahu | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M (Matko) Vileta | Tafelofficial |
M. (Mike) van der Hammen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WBB Giants X14 2 - Marathon X14 1 | 17 sep. 2022 | 58 - 30 |
Marathon X14 1 - WBB Giants X14 2 | 16 dec. 2022 | 44 - 72 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 1 | WBB Giants X14 2 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 20 |
% gewonnen | 54% | 54% |
% thuis gewonnen | 62% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Pepijn | Teamspeler | |
Beijersbergen van Henegouwen, Dion | Teamspeler | |
Bont, Steven de | Technische staf | Coach |
Buijk, Joris | Teamspeler | |
Kas, Bram | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Lea | Teamspeler | |
Oortman, Timo | Teamspeler | |
Vlies, Jay Jay van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.