Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marathon X14 1 |
Accommodatienaam | Baskensburg |
Adres | President Rooseveltlaan 733 |
Plaats | 4383NG VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-412384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjen) van Belzen | Scheidsrechter |
J (Jivan) Pattiasina | Tafelofficial |
A. (Andrea) Gardina | Tafelofficial |
L (Loek) van Geffen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 29 sep. 2017 | 45 - 64 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 24 nov. 2017 | 0 - 20 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 2 feb. 2018 | 69 - 70 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 24 mrt. 2018 | 43 - 54 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 25 sep. 2020 | 100 - 2 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 1 okt. 2021 | 6 - 57 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 5 nov. 2021 | 60 - 5 |
Marathon X14 1 - Mevo '80 X14 1 | 26 feb. 2022 | 88 - 22 |
Mevo '80 X14 1 - Marathon X14 1 | 22 apr. 2022 | 34 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marathon X14 1 | Mevo '80 X14 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 8 |
Uit gewonnen | 18 | 7 |
% gewonnen | 65% | 31% |
% thuis gewonnen | 71% | 38% |
% uit gewonnen | 58% | 26% |
Geen informatie
Geen informatie