Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borzecki, Daniël | Technische staf | Coach |
Simons, Steven | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:30 | 1 |
Donderdag | 17:15-18:30 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Souburg X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 427 | 109 | 318 | 10 |
2 | BV Souburg X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 299 | 124 | 175 | 6 |
3 | Marathon X14 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 93 | 160 | 6 |
4 | Scheldesport Basketball X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 | 246 | -132 | 2 |
5 | BV Volharding X14 1 (VR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 335 | -217 | 2 |
6 | Mevo '80 X14 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 333 | -304 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mevo '80 X14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Scheldesport Basketball X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Souburg X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Volharding X14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Elve, Daniël | Teamspeler |
Gijsbertha, Dee-Nairo | Teamspeler |
Houmes, Jonah | Teamspeler |
Lok, Rayan | Teamspeler |
Tegaye, Adriano | Teamspeler |
Vileta, Matko | Teamspeler |
Vroegop, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.