Geen informatie
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Maandag | 16:45-18:00 | 1 |
Donderdag | 16:00-17:15 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scheldesport Basketball X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Souburg V10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Souburg X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Volharding X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Souburg X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Souburg V10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Volharding X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Poel, Jaylen van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.