Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Versteeg, Anton | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:30 | 2 |
Donderdag | 17:15-18:30 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Souburg M18 1 (VR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 298 | 177 | 121 | 8 |
2 | Marathon M18 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 112 | 108 | 6 |
3 | Scheldesport Basketball M18 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 356 | 148 | 208 | 6 |
4 | Smokkelhoek M18 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 133 | 251 | -118 | 2 |
5 | Mevo '80 M18 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 172 | 221 | -49 | 2 |
6 | Scheldesport Basketball V18 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 333 | -270 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marathon M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mevo '80 M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scheldesport Basketball M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scheldesport Basketball V18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Smokkelhoek M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Souburg M18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Geffen, Loek Van | Teamspeler |
Nooijer, Jason de | Teamspeler |
Pattiasina, Jivan | Teamspeler |
Splunder, Luca Van | Teamspeler |
Vileta, Borna | Teamspeler |
Wolf, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.