Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokpoel, Amir | Technische staf | Coach |
Poel, Sjors van de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Hal |
---|---|---|
Maandag | 18:00-19:30 | 2 |
Donderdag | 17:15-18:30 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland M16 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 234 | 164 | 70 | 6 |
2 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 150 | 66 | 6 |
3 | Green Eagles, M16-1 (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 273 | 157 | 116 | 6 |
4 | Divine M16 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 399 | 265 | 134 | 6 |
5 | Goba M16 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 327 | 276 | 51 | 4 |
6 | BV Squirrels, M16-1 TR | 4 | 2 | 0 | 2 | 253 | 224 | 29 | 4 |
7 | Hurricanes M16 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 121 | 8 | 2 |
8 | Marathon M16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 211 | 260 | -49 | 2 |
9 | D.B.V. Rowic, M16-1 (TR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 232 | 271 | -39 | 2 |
10 | Helmink Heroes Zwijndrecht, M16 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 85 | -38 | 0 |
11 | River Trotters M16 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 468 | -348 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Blokpoel, Nouradin | Teamspeler |
Boot, David | Teamspeler |
Karel, Samuël | Teamspeler |
Schipper, Rover | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.